Terça-feira, 20 de julho de 2021
Última Modificação: 23/05/2022 09:52:28 | Visualizada 843 vezes
Ouvir matéria
RECEBIMENTO DE VACINAS | ||||
Data | Quant. | LABORATÓRIO | ||
19/jan | 90 | BUTANTAN | ||
24/jan | 60 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
08/jan | 70 | BUTANTAN | ||
11/fev | 90 | BUTANTAN | ||
01/mar | 100 | BUTANTAN | ||
01/mar | 40 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
03/mar | 70 | BUTANTAN | ||
05/mar | 80 | BUTANTAN | ||
12/mar | 120 | BUTANTAN | ||
18/mar | 40 | BUTANTAN | ||
19/mar | 210 | BUTANTAN | ||
23/mar | 660 | BUTANTAN | ||
25/mar | 80 | BUTANTAN | ||
27/mar | 240 | BUTANTAN | ||
27/mar | 180 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
31/mar | 140 | BUTANTAN | ||
08/abr | 660 | BUTANTAN | ||
08/abr | 20 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
09/abr | 120 | BUTANTAN | ||
09/abr | 130 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
17/abr | 180 | BUTANTAN | ||
17/abr | 275 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
23/abr | 230 | BUTANTAN | ||
23/abr | 40 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
01/mai | 10 | BUTANTAN | ||
01/mai | 405 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
06/mai | 10 | BUTANTAN | ||
06/mai | 630 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
12/mai | 600 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
12/mai | 30 | ASTRAZENECA AB | ||
12/mai | 630 | BUTANTAN | ||
19/mai | 1060 | BUTANTAN | ||
19/mai | 140 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
24/mai | 190 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
31/mai | 660 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
05/jun | 430 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
05/jun | 30 | BUTANTAN | ||
15/jun | 400 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
15/jun | 20 | BUTANTAN | ||
21/jun | 70 | BUTANTAN | ||
21/jun | 180 | PFIZER | ||
26/jun | 80 | JANSSEN | ||
26/jun | 186 | PFIZER | ||
26/jun | 30 | BUTANTAN | ||
01/jul | 300 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
02/jul | 385 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
02/jul | 114 | PFIZER | ||
02/jul | 70 | BUTANTAN | ||
06/jul | 186 | PFIZER | ||
06/jul | 315 | JANSSEN | ||
06/jul | 20 | BUTANTAN | ||
10/jul | 34 | BUTANTAN | ||
10/jul | 240 | PFIZER | ||
17/jul | 40 | BUTANTAN | ||
17/jul | 875 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
22/jul | 730 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
22/jul | 94 | BUTANTAN | ||
22/jul | 48 | PFIZER | ||
29/jul | 30 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
29/jul | 112 | BUTANTAN | ||
30/jul | 72 | PFIZER | ||
02/ago | 20 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
02/ago | 130 | BUTANTAN | ||
02/ago | 41 | PFIZER | ||
05/ago | 440 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
05/ago | 130 | ASTRAZENECA AB | ||
05/ago | 180 | PFIZER | ||
05/ago | 50 | BUTANTAN | ||
09/ago | 5 | JANSSEN | ||
09/ago | 250 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
09/ago | 130 | ASTRAZENECA AB | ||
09/ago | 192 | PFIZER | ||
11/ago | 100 | BUTANTAN | ||
11/ago | 168 | PFIZER | ||
13/ago | 66 | PFIZER | ||
16/ago | 80 | BUTANTAN | ||
16/ago | 96 | PFIZER | ||
17/ago | 198 | PFIZER | ||
17/ago | 60 | BUTANTAN | ||
17/ago | 66 | PFIZER | ||
21/ago | 295 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
21/ago | 222 | BUTANTAN | ||
21/ago | 210 | PFIZER | ||
24/ago | 190 | BUTANTAN | ||
24/ago | 48 | PFIZER | ||
28/ago | 295 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
30/ago | 160 | BUTANTAN | ||
30/ago | 36 | PFIZER | ||
02/set | 10 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
02/set | 72 | PFIZER | ||
04/set | 402 | PFIZER | ||
04/set | 120 | BUTANTAN | ||
10/set | 60 | BUTANTAN | ||
10/set | 300 | PFIZER | ||
18/set | 180 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
21/set | 384 | PFIZER | ||
21/set | 105 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
26/set | 165 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
26/set | 624 | PFIZER | ||
29/set | 264 | PFIZER | ||
05/out | 250 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
05/out | 126 | PFIZER | ||
07/out | 265 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
07/out | 180 | PFIZER | ||
09/out | 162 | PFIZER | ||
13/out | 198 | PFIZER | ||
21/out | 210 | PFIZER | ||
21/out | 100 | BUTANTAN | ||
24/out | 660 | PFIZER | ||
24/out | 35 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
30/out | 36 | PFIZER | ||
04/nov | 750 | PFIZER | ||
12/nov | 132 | PFIZER | ||
18/nov | 500 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
18/nov | 100 | BUTANTAN | ||
18/nov | 24 | PFIZER | ||
24/nov | 486 | PFIZER | ||
01/dez | 540 | PFIZER | ||
01/dez | 100 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
08/dez | 486 | PFIZER | ||
09/dez | 100 | JANSSEN | ||
15/dez | 504 | PFIZER | ||
15/dez | 205 | JANSSEN | ||
22/dez | 48 | PFIZER | ||
06/jan | 114 | PFIZER | ||
08/jan | 708 | PFIZER | ||
13/jan | 120 | PFIZER | ||
15/jan | 70 | PFIZER PEDIÁTRICA | ||
19/jan | 756 | PFIZER | ||
19/jan | 80 | PFIZER PEDIÁTRICA | ||
27/jan | 156 | PFIZER | ||
27/jan | 110 | PFIZER PEDIÁTRICA | ||
04/fev | 150 | PFIZER | ||
04/fev | 120 | PFIZER PEDIÁTRICA | ||
04/fev | 375 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
04/fev | 186 | BUTANTAN | ||
09/fev | 475 | JANSSEN | ||
09/fev | 186 | PFIZER | ||
10/fev | 110 | PFIZER PEDIÁTRICA | ||
16/fev | 144 | PFIZER | ||
16/fev | 460 | JANSSEN | ||
16/fev | 430 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
23/fev | 142 | BUTANTAN | ||
04/mar | 450 | BUTANTAN | ||
04/mar | 162 | PFIZER | ||
04/mar | 450 | JANSSEN | ||
04/mar | 655 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
09/mar | 60 | PFIZER PEDIÁTRICA | ||
09/mar | 114 | PFIZER | ||
15/mar | 170 | PFIZER PEDIÁTRICA | ||
30/mar | 120 | PFIZER PEDIÁTRICA | ||
30/mar | 192 | PFIZER | ||
06/abr | 110 | PFIZER PEDIÁTRICA | ||
13/abr | 200 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
13/abr | 75 | JANSSEN | ||
20/abr | 150 | PFIZER | ||
27/abr | 225 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
29/abr | 40 | BUTANTAN | ||
29/abr | 10 | JANSSEN | ||
10/mai | 90 | PFIZER PEDIÁTRICA | ||
10/mai | 132 | PFIZER | ||
10/mai | 25 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ | ||
10/mai | 25 | JANSSEN | ||
TOTAL | 34469 | |||
Fonte: Secretaria de Saúde
Última Atualização do site: 21/11/2024 10:49:59