Sexta-feira, 15 de outubro de 2021
Última Modificação: 23/05/2022 10:16:20 | Visualizada 903 vezes
Ouvir matéria
RECEBIMENTO de INSUMOS EXCLUSIVOS de VACINAÇÃO | |||||
Data | Quant. | MATERIAL | ORIGEM | ||
15/jan | 100 | Avental | Secretaria Estadual de Saúde | ||
15/jan | 1000 | Carteira de Vacinação | Secretaria Estadual de Saúde | ||
15/jan | 6 | Face Shield | Secretaria Estadual de Saúde | ||
15/jan | 300 | Máscara | Secretaria Estadual de Saúde | ||
18/jan | 800 | Seringa Estéril desc. 3ml c/ agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
18/jan | 800 | Seringa Estéril desc. 3ml c/ agulha 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
10/abr | 1600 | Seringa Estéril desc. 3ml c/ agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
10/abr | 800 | Seringa Estéril desc. 3ml c/ agulha 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
19/jun | 150 | Seringa Estéril desc. 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
19/jun | 150 | Agulha Hipodérmica desc. Estéril 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
19/jun | 30 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. 0,9% - 10ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
26/jun | 31 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. 0,9% - 10ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
26/jun | 250 | Seringa Estéril desc. 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
26/jun | 250 | Agulha Hipodérmica desc. Estéril 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
01/jul | 120 | Seringa Estéril desc. 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
01/jul | 120 | Agulha Hipodérmica desc. Estéril 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
02/jul | 19 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. 0,9% - 10ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
02/jul | 120 | Seringa Estéril desc. 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
02/jul | 120 | Agulha Hipodérmica desc. Estéril 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
06/jul | 31 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. 0,9% - 10ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
06/jul | 90 | Agulha Hipodérmica desc. Estéril 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
06/jul | 90 | Agulha Hipodérmica desc. Estéril 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
10/jul | 40 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. 0,9% - 10ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
10/jul | 20 | Agulha Hipodérmica desc. Estéril 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
10/jul | 120 | Agulha Hipodérmica desc. Estéril 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
10/jul | 140 | Seringa Estéril desc. 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
10/jul | 100 | Seringa Estéril desc. 1ml c/ agulha 23GX1 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
22/jul | 8 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. 0,9% - 10ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
22/jul | 50 | Agulha Hipodérmica desc. Estéril 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
22/jul | 50 | Seringa Estéril desc. 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
30/jul | 12 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. 0,9% - 10ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
30/jul | 80 | Agulha Hipodérmica desc. Estéril 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
30/jul | 80 | Seringa Estéril desc. 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
02/ago | 41 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. 0,9% - 10ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
02/ago | 50 | Agulha Hipodérmica desc. Estéril 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
02/ago | 50 | Seringa Estéril desc. 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
02/ago | 200 | Seringa Estéril desc. 1ml c/ agulha 23GX1 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
05/ago | 31 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
200 | Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 25x7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
200 | Seringa Estéril descart. - 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
09/ago | 28 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
200 | Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 25x7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
150 | Seringa Estéril descart. - 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
11/ago | 11 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
100 | Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 25x7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
100 | Seringa Estéril descart. - 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
13/ago | 16 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
100 | Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 25x7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
100 | Seringa Estéril descart. - 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
16/ago | 44 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
300 | Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 25x7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
300 | Seringa Estéril descart. - 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
17/ago | 25 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
200 | Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 25x7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
200 | Seringa Estéril descart. - 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
21/ago | 8 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
50 | Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 25x7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
50 | Seringa Estéril descart. - 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
24/ago | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 25x7 | Secretaria Estadual de Saúde | ||||
Seringa Estéril descart. - 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||||
30/ago | 6 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
50 | Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 25x7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
50 | Seringa Estéril descart. - 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
01/set | 14 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
100 | Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 25x7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
100 | Seringa Estéril descart. - 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
10/set | 50 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
200 | Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 25x7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
400 | Seringa Estéril descart. - 1ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
200 | Agulha Hipodérmica desc. Estéril 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
21/set | 64 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
400 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
26/set | 104 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
700 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
05/out | 21 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
200 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
07/out | 30 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
200 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
09/out | 27 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
200 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
13/out | 33 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
200 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
21/out | 35 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
300 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
24/out | 110 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
700 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
30/out | 6 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
100 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
04/nov | 147 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
200 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
800 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
18/nov | 800 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
4 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
24/nov | 81 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
800 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
01/dez | 90 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
800 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
08/dez | 81 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
15/dez | 84 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
22/dez | 8 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
06/jan | 49 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
13/jan | 118 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
13/jan | 120 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
120 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
15/jan | 70 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
70 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
19/jan | 134 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
800 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
80 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
27/jan | 37 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
312 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
110 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
04/fev | 45 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
1000 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
09/fev | 31 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
700 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
10/fev | 11 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
120 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
16/fev | 24 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
1100 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
23/fev | 150 | Seringa Estéril descart. - 3ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
150 | Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 20/5.5 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
04/mar | 800 | Agulha Hipodérmica descart. Estéril - 20/5.5 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
1600 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
27 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
09/mar | 25 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
15/mar | 200 | Seringa Estéril descart. - 1ml - c/agulha 25/6 | Secretaria Estadual de Saúde | ||
17 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | |||
30/mar | 44 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
06/abr | 11 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
20/abr | 25 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
10/mai | 31 | Cloreto de Sódio, Solução Inj. - 0,9% - 10 ml | Secretaria Estadual de Saúde | ||
500 | Seringa Estéril descart. - 3ml - c/agulha 25/7 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
200 | Seringa Estéril descart. 0,3ml - c/agulha23GX1 | Secretaria Estadual de Saúde | |||
Fonte: Secretaria de Saúde
Última Atualização do site: 21/11/2024 10:49:59